IzoRoof MWF
IzoRoof MWF

Jumtu sendvičpaneļi ar minerālvates slāni MWF.
Tiek izmantoti uz industriālo ēku jumtiem: ražošanas ēku, noliktavu, tirdzniecības paviljonu, tirdzniecības centru un lauksaimniecības ēku jumtiem.
MVF siltumvadītspējas koeficients ir λ = 0,040 W/m*K un blīvums ρ =100 ± 20 kg/m³.
Apdare no lokšņu tērauda ar pretkorozijas aizsargslāni.
Mehāniskās īpašības | |||||||||||||||
biezums | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 230 | 250 | ||||
moduļa platums [mm] | 1150 | ||||||||||||||
kopējais platums [mm] | moduļa platums +18 mm | ||||||||||||||
garums [mm] | 2000 - 13 000* | ||||||||||||||
svars 0,5/0,5 [kg/m2] | 15.6 | 17.8 | 20.0 | 22.2 | 24.2 | 25.5 | 26.6 | 28.3 | 31.0 | 34.3 | 36.5 | ||||
svars 0,5/0,6 [kg/m2] | 16.5 | 18.7 | 20.9 | 23.1 | 25.3 | 26.4 | 27.5 | 29.2 | 31.9 | 35.2 | 37.4 | ||||
svars 0,6/0,6 [kg/m2] | 17.4 | 19.6 | 21.8 | 24.0 | 26.2 | 27.3 | 28.4 | 30.1 | 32.8 | 36.1 | 38.3 | ||||
Izolācijas spējas | |||||||||||||||
U (W/m2K) | 0.63 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | ||||
Uguns | |||||||||||||||
ugunsnoturība | - | REl 60 | |||||||||||||
reakcija uz uguni | A2-s1, d0 | ||||||||||||||
pretošanās ugunij | BROOF (t1) | ||||||||||||||
ugunsizplatība | NRO | ||||||||||||||
Akustika | |||||||||||||||
skaņas izolācijas koeficients: | |||||||||||||||
Rw (dB) | 28 [29] | ||||||||||||||
RA1 (dB) | 31 | ||||||||||||||
RA2 (dB) | 32 | ||||||||||||||
skaņas absorbēšanas koficients aw: - | |||||||||||||||
Hermētiskums | |||||||||||||||
gaisa caurlaidība | ≥15 kg/m³ /h*m2 ar starpību 50 Pa | ||||||||||||||
Pretestības spējas slīpam lietum | A klase - pilnīgs hermētiskums pie 1200 Pa | ||||||||||||||
*nestandarta garums jāsaskaņo ar ražotāju | |||||||||||||||
Paneļi tiek ražoti atbilstoši tehniskajam atzinumam AT-15-5340-2008 |