RAL KRĀSAS
*krāsa iedalīta tumšo krāsu grupā saskaņā ar individuālām īpašībām
VIDUSSLĀNIS | PANELIS | KRĀSU GRUPA | ||
I - ļoti gaišas [m] | II - gaišas krāsas [m] | III - tumšas krāsas [m] | ||
PIR/PIR+/PUR | IzoWall/IzoGold/IzoCold | 16 | 12 | 9 |
IzoRoof | 16 | 15 | 12 | |
MWF | IzoWall | 13 | 9 | 6 |
IzoRoof | 13 | 11 | 9 | |
EPS | IzoWall | 13 | 9 | 6 |
IzoRoof | 15 | 11 | 9 |
Lūdzam ņemt vērā, ka iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības starp paneļu partijām. Šeit attēlotajām krāsām ir ilustratīva nozīme. Lai izdarītu pareizo izvēli, izmantojiet RAL krāsu katalogu.
APDARES PROFILI: